Кран шаровый Ду100 в Бресте

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 286 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 416 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 442 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 266 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 685 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 467 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 263 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 123 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 236 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 123,380 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 785 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 298 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 829 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 721 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 516 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 500 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 801 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 996 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 471 Br
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 147 Br