Круг оцинкованный в Бресте

Подбор по параметрам
3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.7 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
3.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
4.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
5 горячекатаный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 2590-2006 1,677 Br
5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 1,960 Br
Смотрите также