Медь катодная в Бресте

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 15,827 Br
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 15,726 Br
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 13,405 Br
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 13,321 Br
М1 ГОСТ 546-2001, М1 9,944 Br
М1 ГОСТ 859-2014, М1 9,881 Br
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 11,263 Br
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 11,193 Br
М2 ГОСТ 546-2001, М2 9,310 Br
М2 ГОСТ 859-2014, М2 9,251 Br
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 10,612 Br
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 10,546 Br
Смотрите также