Кран шаровый Ду150 фланцевый в Бресте

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, цельносварной 607 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, полнопроходной 1,087 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной 1,080 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16 932 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной 585 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, полнопроходной 1,149 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, с редуктором 2,899 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, чугунный 1,626 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру25 1,296 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый стальной 1,202 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной 694 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной, полнопроходной 942 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной 305 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной 1,633 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 1,080 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, короткий 636 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, короткий 629 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, нержавеющий, полнопроходной 3,081 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной, с редуктором 2,628 Br
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с10фт, стальной 1,067 Br