Кран регулирующий в Бресте

Подбор по параметрам
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, шаровой, с ниппелем 288 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 380 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, стальной, шаровой 316 Br
Кран регулирующий Ду32 (1 1/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 316 Br
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 410 Br
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, стальной, шаровой 342 Br
Кран регулирующий Ду65 (2 1/2"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 583 Br
Кран регулирующий Ду80 (3"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 762 Br
Кран регулирующий Ду20 (3/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 294 Br
Кран регулирующий Ду100 (4"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 881 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 224 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, стальной, шаровой 240 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, стальной, приварной 193 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, фланцевый 276 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, приварной 193 Br
Кран регулирующий Ду25 (1"), стальной, фланцевый 276 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 309 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, шаровой, короткий, фланцевый 285 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, приварной 266 Br
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, фланцевый 355 Br